Besucher: 38349
Schiedsrichter/in: Howard Webb
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Lloris (T) | 1 | 1 | Michael Rensing (T) | |||
| Jean-Alain Boumsong | 4 | 6 | Martín Demichelis | |||
| Lamine Gassama | 32 | 21 | Philipp Lahm | |||
| Fabio Grosso | 11 | 23 | Massimo Oddo | |||
| John Mensah | 12 | 5 | Daniel Van Buyten | |||
| Ederson | 7 | 24 | Tim Borowski | |||
| Jean Makoun | 17 | 7 | Franck Ribéry | |||
| Jérémy Toulalan | 28 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
| Karim Benzema | 10 | 17 | Mark van Bommel | |||
| Sidney Govou | 14 | 18 | Miroslav Klose | |||
| Anthony Mounier | 27 | 9 | Luca Toni | |||
|
|
Claude Puel |
Trainer/in |
Jürgen Klinsmann |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Källström | 6 | 33 | Breno | |||
| César Delgado | 19 | 16 | Andreas Ottl | |||
| Fred | 9 | 8 | Hamit Altintop | |||