Schiedsrichter/in: Luis Medina Cantalejo (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zitka (T) | 1 | 1 | Oliver Kahn (T) | |||
Olivier Deschacht | 3 | 5 | Robert Kovač | |||
Hannu Tihinen | 30 | 4 | Samuel Kuffour | |||
Michał Żewłakow | 6 | 25 | Thomas Linke | |||
Vincent Kompany | 27 | 3 | Bixente Lizarazu | |||
Walter Baseggio | 10 | 6 | Martín Demichelis | |||
Besnik Hasi | 15 | 13 | Michael Ballack | |||
Marc Hendrikx | 14 | 23 | Owen Hargreaves | |||
Ivica Mornar | 19 | 11 | Zé Roberto | |||
Ki-Hyeon Seol | 18 | 10 | Roy Makaay | |||
Aruna Dindane | 26 | 14 | Claudio Pizarro | |||
|
Hugo Broos |
Trainer/in |
Ottmar Hitzfeld |
|
||
Formation |