Schiedsrichter/in: Anders Frisk (Schweden)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Fabien Barthez (T) | |||
Robert Kovač | 12 | 6 | Laurent Blanc | |||
Samuel Kuffour | 4 | 24 | Wes Brown | |||
Bixente Lizarazu | 3 | 3 | Denis Irwin | |||
Willy Sagnol | 2 | 2 | Gary Neville | |||
Stefan Effenberg | 11 | 7 | David Beckham | |||
Owen Hargreaves | 23 | 22 | Quinton Fortune | |||
Hasan Salihamidžić | 20 | 16 | Roy Keane | |||
Giovane Élber | 9 | 18 | Paul Scholes | |||
Claudio Pizarro | 14 | 4 | Juan Sebastián Verón | |||
Paulo Sérgio | 13 | 10 | Ruud van Nistelrooy | |||
|
Ottmar Hitzfeld |
Trainer/in |
Ryan Giggs |
|
||
Formation |