Schiedsrichter/in: Vítor Melo Pereira (Portugal)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Fabien Barthez (T) | |||
Patrik Andersson | 5 | 24 | Wes Brown | |||
Samuel Kuffour | 4 | 2 | Gary Neville | |||
Thomas Linke | 25 | 5 | Mikaël Silvestre | |||
Willy Sagnol | 2 | 6 | Jaap Stam | |||
Stefan Effenberg | 11 | 8 | Nicky Butt | |||
Jens Jeremies | 16 | 11 | Ryan Giggs | |||
Mehmet Scholl | 7 | 16 | Roy Keane | |||
Michael Tarnat | 18 | 18 | Paul Scholes | |||
Giovane Élber | 9 | 9 | Andy Cole | |||
Carsten Jancker | 19 | 19 | Dwight Yorke | |||
|
Ottmar Hitzfeld |
Trainer/in |
Ryan Giggs |
|
||
Formation |