![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi (T) | 1 | 27 | Robin Zentner (T) | |||
Lutsharel Geertruida | 3 | 21 | Danny da Costa | |||
Willi Orban | 4 | 3 | Moritz Jenz | |||
El Chadaille Bitshiabu | 5 | 25 | Andreas Hanche-Olsen | |||
Arthur Vermeeren | 18 | 19 | Anthony Caci | |||
Amadou Haidara | 8 | 6 | Kaishu Sano | |||
Ridle Baku | 17 | 18 | Nadiem Amiri | |||
David Raum | 22 | 2 | Phillipp Mwene | |||
Xavi Simons | 10 | 8 | Paul Nebel | |||
Loïs Openda | 11 | 7 | Jae-Sung Lee | |||
Benjamin Šeško | 30 | 29 | Jonathan Burkardt | |||
|
Marco Rose |
Trainer/in |
Bo Henriksen |
|
||
3-4-1-2 | Formation | 3-4-2-1 |