![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Zentner (T) | 27 | 22 | Nikola Vasilj (T) | |||
Danny da Costa | 21 | 4 | David Nemeth | |||
Moritz Jenz | 3 | 5 | Hauke Wahl | |||
Dominik Kohr | 31 | 44 | Siebe Van der Heyden | |||
Kaishu Sano | 6 | 23 | Philipp Treu | |||
Nadiem Amiri | 18 | 7 | Jackson Irvine | |||
Anthony Caci | 19 | 8 | Eric Smith | |||
Phillipp Mwene | 2 | 21 | Lars Ritzka | |||
Paul Nebel | 8 | 13 | Noah Weißhaupt | |||
Jonathan Burkardt | 29 | 11 | Johannes Eggestein | |||
Nelson Weiper | 44 | 26 | Elias Saad | |||
|
Bo Henriksen |
Trainer/in |
Peter Németh |
|
||
3-4-1-2 | Formation | 3-4-3 |