![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Kovar (T) | 17 | 27 | Robin Zentner (T) | |||
Nordi Mukiele | 23 | 21 | Danny da Costa | |||
Edmond Tapsoba | 12 | 16 | Stefan Bell | |||
Piero Hincapie | 3 | 25 | Andreas Hanche-Olsen | |||
Jeremie Frimpong | 30 | 19 | Anthony Caci | |||
Aleix Garcia | 24 | 6 | Kaishu Sano | |||
Granit Xhaka | 34 | 31 | Dominik Kohr | |||
Alejandro Grimaldo | 20 | 2 | Phillipp Mwene | |||
Exequiel Palacios | 25 | 8 | Paul Nebel | |||
Florian Wirtz | 10 | 7 | Jae-Sung Lee | |||
Patrik Schick | 14 | 29 | Jonathan Burkardt | |||
|
Xabi Alonso |
Trainer/in |
Bo Henriksen |
|
||
3-4-2-1 | Formation | 3-4-2-1 |