Schiedsrichter/in: Deniz Aytekin
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Rönnow (T) | 1 | 21 | Janis Blaswich (T) | |||
Paul Jaeckel | 3 | 2 | Mohamed Simakan | |||
Robin Knoche | 31 | 4 | Willi Orban | |||
Diogo Leite | 4 | 32 | Joško Gvardiol | |||
Christopher Trimmel | 28 | 44 | Kevin Kampl | |||
Rani Khedira | 8 | 39 | Benjamin Henrichs | |||
Julian Ryerson | 6 | 22 | David Raum | |||
András Schäfer | 13 | 27 | Konrad Laimer | |||
Janik Haberer | 19 | 7 | Dani Olmo | |||
Theoson-Jordan Siebatcheu | 45 | 11 | Timo Werner | |||
Sheraldo Becker | 27 | 18 | Christopher Nkunku | |||
|
Urs Fischer |
Trainer/in |
Domenico Tedesco |
|
||
3-3-2-2 | Formation | 3-1-2-2-2 |