Besucher: 26294
Schiedsrichter/in: Dr. Felix Brych
|   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Hrádecký (T) | 1 | 1 | Koen Casteels (T) | |||
| Odilon Kossounou | 6 | 20 | Ridle Baku | |||
| Jonathan Tah | 4 | 3 | Sebastiaan Bornauw | |||
| Edmond Tapsoba | 12 | 5 | Micky van de Ven | |||
| Jeremie Frimpong | 30 | 6 | Paulo Otávio | |||
| Robert Andrich | 8 | 27 | Maximilian Arnold | |||
| Kerem Demirbay | 10 | 22 | Felix Nmecha | |||
| Mitchel Bakker | 5 | 31 | Yannick Gerhardt | |||
| Moussa Diaby | 19 | 40 | Kevin Paredes | |||
| Adam Hlozek | 23 | 16 | Jakub Kaminski | |||
| Amine Adli | 21 | 33 | Omar Marmoush | |||
|  | Xabi Alonso | Trainer/in | Niko Kovač |  | ||
| 3-4-3 | Formation | 4-1-2-2-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Lomb (T) | 36 | 12 | Pavao Pervan (T) | |||
| Daley Sinkgraven | 22 | 4 | Maxence Lacroix | |||
| Timothy Fosu-Mensah | 24 | 15 | Jérôme Roussillon | |||
| Nadiem Amiri | 11 | 2 | Kilian Fischer | |||
| Zidan Sertdemir | 29 | 32 | Mattias Svanberg | |||
| Ayman Azhil | 32 | 7 | Josip Brekalo | |||
| Callum Hudson-Odoi | 17 | 29 | Josuha Guilavogui | |||
| Paulinho | 7 | 10 | Lukas Nmecha | |||
| 23 | Jonas Wind | |||||
Diaby (Bayer Leverkusen, 10.) Elfmeter vergeben