Besucher: 0
Schiedsrichter/in: Daniel Schlager
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marwin Hitz (T) | 35 | 1 | Andreas Luthe (T) | |||
Łukasz Piszczek | 26 | 28 | Christopher Trimmel | |||
Manuel Akanji | 16 | 5 | Marvin Friedrich | |||
Mats Hummels | 15 | 31 | Robin Knoche | |||
Raphaël Guerreiro | 13 | 25 | Christopher Lenz | |||
Jude Bellingham | 22 | 21 | Grischa Prömel | |||
Emre Can | 23 | 30 | Robert Andrich | |||
Giovanni Reyna | 32 | 32 | Marcus Ingvartsen | |||
Marco Reus | 11 | 10 | Max Kruse | |||
Thorgan Hazard | 10 | 18 | Keita Endo | |||
Erling Braut Haaland | 9 | 24 | Petar Musa | |||
|
Edin Terzić |
Trainer/in |
Urs Fischer |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Drljaca (T) | 40 | 20 | Loris Karius (T) | |||
Mateu Morey | 2 | 4 | Nico Schlotterbeck | |||
Nico Schulz | 14 | 23 | Niko Gießelmann | |||
Mahmoud Dahoud | 8 | 6 | Julian Ryerson | |||
Jadon Sancho | 7 | 33 | Sebastian Griesbeck | |||
Reinier | 20 | 34 | Christian Gentner | |||
Thomas Meunier | 24 | 36 | Cedric Teuchert | |||
Julian Brandt | 19 | 9 | Joel Pohjanpalo | |||
Steffen Tigges | 27 | 15 | Marius Bülter |
Haaland (Borussia Dortmund, 27.) Elfmeter vergeben