Schiedsrichter/in: Robert Schröder
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rune Jarstein (T) | 22 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
Peter Pekarík | 2 | 5 | Benjamin Pavard | |||
Niklas Stark | 5 | 4 | Niklas Süle | |||
Jordan Torunarigha | 25 | 27 | David Alaba | |||
Maximilian Mittelstädt | 17 | 21 | Lucas Hernández | |||
Lucas Tousart | 29 | 6 | Joshua Kimmich | |||
Santiago Ascacibar | 18 | 10 | Leroy Sané | |||
Dodi Lukebakio | 11 | 7 | Serge Gnabry | |||
Vladimír Darida | 6 | 25 | Thomas Müller | |||
Matheus Cunha | 10 | 29 | Kingsley Coman | |||
Krzysztof Piatek | 9 | 9 | Robert Lewandowski | |||
|
Pál Dardai |
Trainer/in |
Hansi Flick |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-1-4-1 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schwolow (T) | 1 | 39 | Ron-Thorben Hoffmann (T) | |||
Omar Alderete | 14 | 17 | Jérôme Boateng | |||
Lukas Klünter | 13 | 20 | Bouna Sarr | |||
Mathew Leckie | 7 | 19 | Alphonso Davies | |||
Mattéo Guendouzi | 8 | 22 | Marc Roca | |||
Eduard Löwen | 23 | 24 | Corentin Tolisso | |||
Sami Khedira | 28 | 42 | Jamal Musiala | |||
Nemanja Radonjić | 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | ||||
Pál Dardai | 11 | Douglas Costa |
Lewandowski (Bayern München, 11.) Elfmeter vergeben