Besucher: 0
Schiedsrichter/in: Christian Dingert
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Kobel (T) | 1 | 1 | Péter Gulácsi (T) | |||
Pascal Stenzel | 15 | 14 | Tyler Adams | |||
Waldemar Anton | 2 | 4 | Willi Orban | |||
Marc Oliver Kempf | 4 | 5 | Dayot Upamecano | |||
Borna Sosa | 24 | 23 | Marcel Halstenberg | |||
Wataru Endō | 3 | 44 | Kevin Kampl | |||
Gonzalo Castro | 8 | 25 | Dani Olmo | |||
Orel Mangala | 23 | 7 | Marcel Sabitzer | |||
Silas Katompa Mvumpa | 14 | 8 | Amadou Haidara | |||
Sasa Kalajdzic | 9 | 10 | Emil Forsberg | |||
Nicólas González | 22 | 3 | Angeliño | |||
|
Pellegrino Matarazzo |
Trainer/in |
Julian Nagelsmann |
|
||
4-1-2-3 | Formation | 4-1-2-3 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Bredlow (T) | 33 | 33 | Josep Martínez (T) | |||
Konstantinos Mavropanos | 5 | 16 | Lukas Klostermann | |||
Atakan Karazor | 16 | 20 | Lazar Samardzic | |||
Philipp Klement | 21 | 47 | Joscha Wosz | |||
Tanguy Coulibaly | 7 | 45 | Eric Martel | |||
Roberto Massimo | 30 | 9 | Yussuf Poulsen | |||
Philipp Förster | 20 | 11 | Hee-chan Hwang | |||
Mateo Klimowicz | 31 | 41 | Dennis Borkowski | |||
Darko Churlinov | 19 | 19 | Alexander Sörloth |
Forsberg (RB Leipzig, 22.) Elfmeter vergeben