Besucher: 0
Schiedsrichter/in: Benjamin Cortus
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Luthe (T) | 1 | 1 | Timo Horn (T) | |||
Raphael Framberger | 32 | 19 | Kingsley Ehizibue | |||
Tin Jedvaj | 18 | 37 | Toni Leistner | |||
Felix Uduokhai | 19 | 5 | Rafael Czichos | |||
Philipp Max | 31 | 2 | Benno Schmitz | |||
Rani Khedira | 8 | 28 | Ellyes Skhiri | |||
Carlos Gruezo | 25 | 14 | Jonas Hector | |||
Noah-Joel Sarenren-Bazee | 17 | 30 | Florian Kainz | |||
Marco Richter | 23 | 23 | Mark Uth | |||
Ruben Vargas | 16 | 38 | Ismail Jakobs | |||
Florian Niederlechner | 7 | 15 | Jhon Córdoba | |||
|
Heiko Herrlich |
Trainer/in |
Markus Gisdol |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Koubek (T) | 21 | 18 | Thomas Kessler (T) | |||
Stephan Lichtsteiner | 2 | 22 | Jorge Meré | |||
Jeffrey Gouweleeuw | 6 | 34 | Noah Katterbach | |||
Marek Suchý | 5 | 11 | Kingsley Schindler | |||
Reece Oxford | 36 | 20 | Elvis Rexhbecaj | |||
Georg Teigl | 34 | 6 | Marco Höger | |||
Eduard Löwen | 29 | 25 | Tim Lemperle | |||
Alfreð Finnbogason | 27 | 27 | Anthony Modeste | |||
Julian Schieber | 20 | 29 | Jan Thielmann |
Niederlechner (FC Augsburg, 27.) Elfmeter vergeben