Besucher: 53087
Schiedsrichter/in: Christian Dingert
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann Sommer (T) | 1 | 28 | Ramazan Özcan (T) | |||
| Louis Jordan Beyer | 15 | 39 | Benjamin Henrichs | |||
| Matthias Ginter | 28 | 4 | Jonathan Tah | |||
| Tony Jantschke | 24 | 6 | Aleksandar Dragović | |||
| Oscar Wendt | 17 | 18 | Wendell | |||
| Tobias Strobl | 5 | 29 | Kai Havertz | |||
| Florian Neuhaus | 32 | 21 | Dominik Kohr | |||
| Jonas Hofmann | 23 | 10 | Julian Brandt | |||
| Thorgan Hazard | 10 | 31 | Kevin Volland | |||
| Raffael | 11 | 9 | Leon Bailey | |||
| Fabian Johnson | 19 | 13 | Lucas Alario | |||
|
|
Dieter Hecking |
Trainer/in |
Heiko Herrlich |
|
||
| 4-1-2-3 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Sippel (T) | 21 | 40 | Tomasz Kucz (T) | |||
| Andreas Poulsen | 40 | 16 | Tin Jedvaj | |||
| Michaël Cuisance | 27 | 23 | Mitchell Weiser | |||
| Christoph Kramer | 6 | 20 | Charles Aranguiz | |||
| Denis Zakaria | 38 | Karim Bellarabi | ||||
| Patrick Herrmann | 7 | 7 | Paulinho | |||
| Alassane Plea | 14 | 11 | Isaac Thelin | |||
Hazard (Borussia Mönchengladbach, 38.) Elfmeter vergeben