Besucher: 80800
Schiedsrichter/in: Patrick Ittrich
               
             | 
            Aufstellung | 
               
             | 
            ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Bürki (T) | 38 | 22 | Rune Jarstein (T) | |||
| Felix Passlack | 30 | 23 | Mitchell Weiser | |||
| Matthias Ginter | 28 | 15 | Sebastian Langkamp | |||
| Mikel Merino | 24 | 25 | John Anthony Brooks | |||
| Marcel Schmelzer | 29 | 21 | Marvin Plattenhardt | |||
| Julian Weigl | 33 | 3 | Per Skjelbred | |||
| Sebastian Rode | 18 | 5 | Niklas Stark | |||
| Christian Pulisic | 22 | 7 | Alexander Esswein | |||
| Mario Götze | 10 | 14 | Valentin Stocker | |||
| Emre Mor | 9 | 24 | Genki Haraguchi | |||
| Pierre-Emerick Aubameyang | 17 | 19 | Vedad Ibišević | |||
| 
                   | 
              
                Thomas Tuchel  | 
              Trainer/in | 
                Pál Dardai  | 
              
                   | 
            ||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller (T) | 1 | 1 | Thomas Kraft (T) | |||
| Joo-Ho Park | 3 | 34 | Maximilian Mittelstädt | |||
| Marc Bartra | 5 | 13 | Jens Hegeler | |||
| Shinji Kagawa | 23 | 18 | Sinan Kurt | |||
| Nuri Şahin | 8 | 20 | Allan | |||
| Dzenis Burnic | 32 | 8 | Salomon Kalou | |||
| Ousmane Dembélé | 7 | 11 | Sami Allagui | |||
Aubameyang (Borussia Dortmund, 77.) Elfmeter vergeben