Besucher: 75000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Guido Winkmann
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Starke (T) | 22 | 31 | Michael Esser (T) | |||
| Rafinha | 13 | 17 | Sandro Sirigu | |||
| Jérôme Boateng | 17 | 26 | Patrick Banggaard | |||
| David Alaba | 27 | 4 | Aytaç Sulu | |||
| Juan Bernat | 18 | 32 | Fabian Holland | |||
| Renato Sanches | 35 | 36 | Wilson Kamavuaka | |||
| Joshua Kimmich | 32 | 34 | Hamit Altintop | |||
| Douglas Costa | 11 | 20 | Marcel Heller | |||
| Thomas Müller | 25 | 8 | Jérôme Gondorf | |||
| Franck Ribéry | 7 | 6 | Mario Vrančić | |||
| Robert Lewandowski | 9 | 19 | Felix Platte | |||
|
|
Carlo Ancelotti |
Trainer/in |
Torsten Frings |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Hummels | 5 | 24 | Daniel Heuer Fernandes (T) | |||
| Philipp Lahm | 21 | 21 | Immanuel Höhn | |||
| Xabi Alonso | 14 | 13 | Markus Steinhöfer | |||
| Arturo Vidal | 23 | 33 | Sidney Sam | |||
| Thiago Alcântara | 6 | 10 | Jan Rosenthal | |||
| Arjen Robben | 10 | 16 | Antonio-Mirko Čolak | |||
| 39 | Sven Schipplock | |||||
Altintop (SV Darmstadt 98, 86.) Elfmeter vergeben