Schiedsrichter/in: Manuel Gräfe (Berlin)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramazan Özcan (T) | 1 | 22 | Przemysław Tytoń (T) | |||
Danny da Costa | 21 | 15 | Kevin Großkreutz | |||
Marvin Matip | 34 | 3 | Daniel Schwaab | |||
Benjamin Hübner | 5 | 6 | Georg Niedermeier | |||
Robert Bauer | 23 | 2 | Emiliano Insúa | |||
Max Christiansen | 19 | 26 | Serey Die | |||
Roger | 8 | 8 | Lukas Rupp | |||
Almog Cohen | 36 | 10 | Daniel Didavi | |||
Moritz Hartmann | 9 | 20 | Christian Gentner | |||
Darío Lezcano | 37 | 18 | Filip Kostić | |||
Mathew Leckie | 7 | 19 | Timo Werner | |||
|
Ralph Hasenhüttl |
Trainer/in |
Jürgen Kramny |
|
||
4-3-3 | Formation | 4-1-4-1 |