Besucher: 81359 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Christian Dingert
|   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Bürki (T) | 38 | 1 | Lukáš Hrádecký (T) | |||
| Łukasz Piszczek | 26 | 27 | Aleksandar Ignjovski | |||
| Sven Bender | 6 | 31 | David Kinsombi | |||
| Mats Hummels | 15 | 19 | David Abraham | |||
| Marcel Schmelzer | 29 | 15 | Constant Djakpa | |||
| İlkay Gündoğan | 8 | 20 | Makoto Hasebe | |||
| Julian Weigl | 33 | 16 | Stefan Aigner | |||
| Gonzalo Castro | 27 | 25 | Slobodan Medojević | |||
| Henrich Mchitarjan | 10 | 14 | Alexander Meier | |||
| Pierre-Emerick Aubameyang | 17 | 6 | Bastian Oczipka | |||
| Marco Reus | 11 | 9 | Haris Seferović | |||
|  | Thomas Tuchel | Trainer/in | Armin Veh |  | ||
| 4-3-3 | Formation | 4-1-4-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller (T) | 1 | 13 | Heinz Lindner (T) | |||
| Neven Subotić | 4 | 22 | Timothy Chandler | |||
| Sokratis | 25 | 11 | Mijat Gaćinović | |||
| Matthias Ginter | 28 | 32 | Joel Gerezgiher | |||
| Jonas Hofmann | 7 | 35 | Nico Rinderknecht | |||
| Shinji Kagawa | 23 | 10 | Václav Kadlec | |||
| Adrián Ramos | 20 | 24 | Luca Waldschmidt | |||
Aubameyang (Borussia Dortmund, 45.) Elfmeter vergeben