Besucher: 61482
Schiedsrichter/in: Florian Meyer
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 12 | 1 | Stephan Straub (T) | |||
| Bordon | 5 | 3 | Alexander Klitzpera | |||
| Mladen Krstajić | 20 | 22 | Jeffrey Leiwakabessy | |||
| Rafinha | 18 | 12 | Moses Sichone | |||
| Dario Rodríguez | 16 | 21 | Cristian Fiél | |||
| Fabian Ernst | 8 | 20 | Matthias Lehmann | |||
| Lewan Kobiaschwili | 3 | 18 | Sérgio da Silva Pinto | |||
| Lincoln | 10 | 23 | Laurentiu Reghecampf | |||
| Gustavo Varela | 7 | 16 | Marius Ebbers | |||
| Kevin Kurányi | 22 | 9 | Vedad Ibišević | |||
| Peter Løvenkrands | 11 | 30 | Sascha Rösler | |||
|
|
Mirko Slomka |
Trainer/in |
Michael Frontzeck |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlatan Bajramović | 25 | 5 | Sascha Dum | |||
| Hamit Altintop | 6 | 33 | Marco Quotschalla | |||
| Halil Altintop | 19 | |||||