Besucher: 100
Schiedsrichter/in: Marten Kaufels
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Dimmer (T) | 1 | 1 | Leon Feher (T) | |||
| Micael Nack | 17 | 3 | Koray Temiz | |||
| Dimitrie Deumi-Nappi | 4 | 4 | Sebastian Schröder | |||
| Daniel Hülsenbusch | 15 | 5 | Fabio Bachmann | |||
| Tony Reitz | 6 | 17 | Azad Sari | |||
| Konstantin Gerhardt | 22 | 6 | Beslind Fazlija | |||
| Malcom Scheibner | 7 | 20 | Chris-Leon Kayser | |||
| Moustafa Moustafa | 8 | 8 | Calvin Mockschan | |||
| Shaban Zenku | 10 | 10 | Jan Tkacik | |||
| David Arize | 20 | 9 | Baha Arslanboga | |||
| Noah Adedeji | 23 | 24 | Venhar Ismailji | |||
|
|
Sebastian König |
Trainer/in |
Philipp Schütz |
|
||
| 3-5-2 | Formation | 4-1-3-2 | ||||