Besucher: 150
Schiedsrichter/in: Kristijan Rajkovski
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Steur (T) | 1 | 1 | Finn Kotyrba (T) | |||
| Isaiah Okafor | 25 | 2 | Marlon Schmitz | |||
| Madi Monamay Nsosemo | 24 | 5 | Niko Bozickovic | |||
| Anton Bäuerle | 3 | 17 | Mohammed Tolba | |||
| Reno Münz | 18 | 3 | Yusuf-Alptug Oguz | |||
| Leon Köhl | 6 | 6 | Nico Böll | |||
| Raoul Petak | 28 | Mats Pannewig | ||||
| David Widlarz | 31 | 10 | Leon Tasov | |||
| Zidan Sertdemir | 29 | 14 | Divine John Boafo | |||
| Ingyom Jung | 7 | 7 | Josue Santo | |||
| Noah Pesch | 23 | 9 | Florian Berisha | |||
|
|
Sven Hübscher |
Trainer/in |
Heiko Butscher |
|
||
| 4-1-4-1 | Formation | 4-1-2-3 | ||||