Besucher: 300
Schiedsrichter/in: Maximilian Nie-Hoegen
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Treichel (T) | 1 | 1 | Joel Nickel (T) | |||
| Luca Campanile | 8 | 4 | Marvin Brüggehoff | |||
| Arbnor Aliu | 5 | 5 | Almar Skrijelj | |||
| Leo Weichert | 4 | 6 | Giulio Multari | |||
| Gideon Guzy | 3 | 9 | Daniel Lee | |||
| Ngufor Anubodem | 2 | 8 | Maurice Röttgen | |||
| Mattes Hansen | 6 | 10 | Luca Gonzalez Dantas | |||
| Bogdan Shubin | 10 | 11 | Lilian-Gabriel Reyes Mellado | |||
| Emmanuel Gyamfi | 11 | 7 | Leart Donik Tahiri | |||
| Sidi Sané | 7 | 2 | Jef Tchouangue | |||
| Keke Maximilian Topp | 9 | 3 | Azad Sari | |||
|
|
Norbert Elgert |
Trainer/in |
Fabian Springob |
|
||
| 4-4-2 | Formation | 4-1-4-1 | ||||