Besucher: 200
Schiedsrichter/in: Leroy Schott
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hülsmann (T) | 23 | 1 | Nahuel Noll (T) | |||
| Justin Janitzek | 5 | 8 | Leon Leuze | |||
| Luca Denk | 6 | 5 | Tim Drexler | |||
| Liam Morrison | 4 | 2 | Felix Hagmann | |||
| David Herold | 21 | 3 | Florian Bähr | |||
| Behar Neziri | 10 | 6 | Valentin Lässig | |||
| Younes Aitamer | 17 | 11 | Bambasé Conté | |||
| Mamin Sanyang | 7 | 10 | Umut Tohumcu | |||
| Torben Rhein | 30 | 9 | Rolands Bocs | |||
| Leon Fust | 3 | 4 | Aleksei Carnier | |||
| Grant-Leon Ranos | 25 | 7 | Uche Destiny Obiogumu | |||
|
|
Danny Galm |
Trainer/in |
Marc Kienle |
|
||
| 4-1-4-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||