Schiedsrichter/in: Marc Packert
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hülsmann (T) | 23 | 1 | Leon Hoffmann (T) | |||
| Mamin Sanyang | 7 | 2 | Justus Götze | |||
| Tarek Buchmann | 24 | 4 | Lasse Wilhelm | |||
| Liam Morrison | 4 | 8 | Moritz Reuther | |||
| David Herold | 21 | 3 | Finn Müller | |||
| Behar Neziri | 10 | 6 | Malik Makey | |||
| Emilian Metu | 11 | 5 | Stjepan Pavisic | |||
| Paul Wanner | 29 | 7 | Danny Schmidt | |||
| Arijon Ibrahimovic | 19 | 9 | Maarten Klöppel | |||
| Benjamin Dibrani | 28 | 10 | Dennis Kaygin | |||
| Grant-Leon Ranos | 25 | 11 | Ben Bobzien | |||
|
|
Danny Galm |
Trainer/in |
Benjamin Hoffmann |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||