Besucher: 250
Schiedsrichter/in: Koray Aydin
 
       
      |   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Klanac (T) | 1 | 1 | Mehmet Özcelik (T) | |||
| Tim Hoffmann | 2 | 7 | Dominik Horlbeck | |||
| Roko Mijatovic | 4 | 5 | Batuhan Deliboyraz | |||
| Luis Schäfer | 5 | 2 | Kacper Potulski | |||
| Deniz Ofli | 3 | 4 | Amir Bennis | |||
| Bohdan Olychenko | 8 | 6 | Tobias Weileder | |||
| David Daiber | 6 | 8 | Daniel Imafidon | |||
| Yussef Nasrawe | 10 | 10 | Jesse Wegjan | |||
| Sadiki Chemwor | 7 | 3 | Rafael Monteiro Antunes | |||
| Simon Zöls | 9 | 11 | Mohamed Benslaiman Serghini | |||
| Oluwaseyi Wilson | 11 | 9 | Theophilus Akoto | |||
|  | Peter Gaydarov | Trainer/in | Marc Heidenmann |  | ||
| 4-3-3 | Formation | 4-1-4-1 | ||||
 
      