Schiedsrichter/in: Florian Lukawski
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marlon Grafe (T) | 31 | 1 | Kevin Jendrzej (T) | |||
Dustin Arnold | 5 | 4 | Thieß Mahnel | |||
Simo Collins | 18 | 6 | Ols Backhaus | |||
Artur Herrmann | 20 | 20 | Farid Maboa Dibamba | |||
Emil Zeil | 8 | 7 | Marvin Nzontcha | |||
Nik Orth | 7 | 5 | Muhammad Dahaba | |||
Jakob Zickler | 21 | 8 | Tom Leon Politz | |||
Fabius-Leander Göpfert | 29 | 3 | Nic Kretschmar | |||
Luca Krause | 9 | 10 | Isma Baraze Adam | |||
Oskar Ohnesorge | 11 | 17 | Max Stüven | |||
Quentin Grafe | 17 | 2 | Marwin Schmitz | |||
|
Willi Weiße |
Trainer/in |
Benny Hoose |
|
||
3-4-3 | Formation | 4-1-2-3 |