Besucher: 100
Schiedsrichter/in: Luca Sambill
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fynn-Jason Karsten (T) | 1 | 12 | Jaden Rodtnick (T) | |||
| Leo Bera | 2 | 2 | Jerome Scholz | |||
| Gianluca Pelzer | 4 | 4 | Christopher Ackermann | |||
| Richard Bauer | 5 | 27 | Leonit Ibrahimi | |||
| Maximilian Heiden | 17 | 3 | Andrik Markgraf | |||
| Silvio Termini | 6 | 6 | Tim Schleinitz | |||
| Mahdi Mohammadi | 8 | 18 | Valon Aliji | |||
| Matheo Venohr | 10 | 8 | Noah Engelbreth | |||
| Tim Krohn | 11 | 17 | Timon Kramer | |||
| Claas Leon Zamzow | 9 | 21 | Levis Asanji | |||
| Fiete Bock | 7 | 26 | Kelvin Oluwasijibomi Ojo | |||
|
|
Christian Rahn |
Trainer/in |
Marco Grote |
|
||
| 4-3-3 | Formation | 4-3-3 | ||||