Schiedsrichter/in: Florian Steinberg (Korntal-Münchingen)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kraft (T) | 35 | 28 | Philipp Kühn (T) | |||
Max Dombrowka | 27 | 22 | Christian Alder | |||
Mario Erb | 15 | 2 | Marcel Busch | |||
Maximilian Haas | 14 | 5 | Daniel Flottmann | |||
Oscar Lewicki | 2 | 3 | David Vržogic | |||
Boy Deul | 8 | 21 | David Blacha | |||
Nicolas Jüllich | 3 | 10 | Nils-Ole Book | |||
Christoph Knasmüllner | 17 | 11 | Sebastian Ghasemi-Nobakht | |||
Danny Schwarz | 6 | 7 | Marcus Piossek | |||
Nicola Sansone | 11 | 9 | Christian Knappmann | |||
Deniz Yılmaz | 10 | 8 | Matthew Taylor | |||
|
Hermann Gerland |
Trainer/in |
Arie van Lent |
|
||
Formation |