Besucher: 13266
Schiedsrichter/in: Benjamin Cortus
|   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannik Huth (T) | 21 | 1 | Ron-Thorben Hoffmann (T) | |||
| Marcel Hoffmeier | 33 | 15 | Nathan de Medina | |||
| Tobias Müller | 15 | 30 | Brian Behrendt | |||
| Bashir Humphreys | 3 | 29 | Hasan Kurucay | |||
| Julian Justvan | 10 | 19 | Anton Donkor | |||
| Ron Schallenberg | 8 | 39 | Robin Krauße | |||
| Maximilian Rohr | 31 | 4 | Jannis Nikolaou | |||
| Raphael Obermair | 23 | 37 | Fabio Kaufmann | |||
| Florent Muslija | 30 | 9 | Manuel Wintzheimer | |||
| Sirlord Conteh | 11 | 7 | Maurice Multhaup | |||
| Robert Leipertz | 13 | 14 | Anthony Ujah | |||
|  | Lukas Kwasniok | Trainer/in | Michael Schiele |  | ||
| 3-4-1-2 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelle Boevink | Immanuel Pherai | |||||
| Jonas Carls | 28 | 16 | Jasmin Fejzić (T) | |||
| Uwe Hünemeier | 2 | 27 | Niko Kijewski | |||
| Niclas Nadj | 40 | 3 | Saulo Decarli | |||
| Marco Schuster | 6 | 26 | Jan-Hendrik Marx | |||
| Kai Klefisch | 27 | 6 | Bryan Henning | |||
| Dennis Srbeny | 18 | 22 | Enrique Pena Zauner | |||
| Marvin Pieringer | 9 | 21 | Keita Endo | |||
| Richmond Tachie | 7 | 20 | Lion Lauberbach | |||
Pieringer (SC Paderborn, 90. 3) Elfmeter vergeben