Besucher: 13400
Schiedsrichter/in: Sven Waschitzki-Günther
|   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Schuhen (T) | 1 | 21 | Thomas Dähne (T) | |||
| Matthias Bader | 26 | 25 | Phil Neumann | |||
| Patric Pfeiffer | 5 | 19 | Simon Lorenz | |||
| Lasse Sobiech | 24 | 5 | Stefan Thesker | |||
| Fabian Holland | 32 | 3 | Marco Komenda | |||
| Tobias Kempe | 11 | 10 | Lewis Holtby | |||
| Marvin Mehlem | 6 | 20 | Jann-Fiete Arp | |||
| Braydon Manu | 33 | 8 | Alexander Mühling | |||
| Mathias Honsak | 18 | 32 | Jonas Sterner | |||
| Aaron Seydel | 22 | 11 | Fabian Reese | |||
| Luca Pfeiffer | 16 | 17 | Benedikt Pichler | |||
|  | Torsten Lieberknecht | Trainer/in | Marcel Rapp |  | ||
| 4-2-2-2 | Formation | 4-1-4-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Behrens (T) | 13 | Kwasi Wriedt | ||||
| Jannik Müller | 20 | 1 | Ioannis Gelios (T) | |||
| Thomas Isherwood | 3 | 38 | Nico Carrera | |||
| Frank Ronstadt | 17 | 23 | Julian Korb | |||
| Emir Karic | 19 | 22 | Aleksandar Ignjovski | |||
| Nemanja Celic | 43 | 7 | Ahmet Arslan | |||
| Fabian Schnellhardt | 8 | 31 | Fin Bartels | |||
| Tim Skarke | 27 | 4 | Patrick Erras | |||
| Phillip Tietz | 9 | 14 | Steven Skrzybski | |||
Mühling (Holstein Kiel, 60.) Elfmeter vergeben