Schiedsrichter/in: Florian Lechner
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer (T) | 1 | 21 | Thomas Dähne (T) | |||
| Benedikt Saller | 6 | 25 | Phil Neumann | |||
| Steve Breitkreuz | 23 | 5 | Stefan Thesker | |||
| Scott Kennedy | 24 | 3 | Marco Komenda | |||
| Leon Guwara | 20 | 23 | Julian Korb | |||
| Benedikt Gimber | 5 | 16 | Philipp Sander | |||
| Max Besuschkow | 7 | 11 | Fabian Reese | |||
| Konrad Faber | 11 | 8 | Alexander Mühling | |||
| Carlo Boukhalfa | 22 | 27 | Finn Porath | |||
| Erik Wekesser | 13 | 31 | Fin Bartels | |||
| Andreas Albers | 19 | 17 | Benedikt Pichler | |||
|
|
Mersad Selimbegovic |
Trainer/in |
Marcel Rapp |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 3-3-2-2 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaan Caliskaner | Kwasi Wriedt | |||||
| Thorsten Kirschbaum (T) | 21 | 1 | Ioannis Gelios (T) | |||
| Sebastian Nachreiner | 28 | 15 | Johannes van den Bergh | |||
| Jan Elvedi | 33 | 6 | Marcel Benger | |||
| Björn Zempelin | 25 | 4 | Patrick Erras | |||
| David Otto | 14 | 10 | Lewis Holtby | |||
| Charalambos Makridis | 26 | 29 | Joshua Mees | |||
| Aygün Yildirim | 8 | 20 | Jann-Fiete Arp | |||
Besuschkow (SSV Jahn Regensburg, 42.) Elfmeter vergeben