Besucher: 8919
Schiedsrichter/in: Florian Heft
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Dähne (T) | 21 | 1 | Kevin Broll (T) | |||
Phil Neumann | 25 | 16 | Robin Becker | |||
Hauke Wahl | 24 | 21 | Michael Sollbauer | |||
Simon Lorenz | 19 | 3 | Michael Akoto | |||
Johannes van den Bergh | 15 | 30 | Julius Kade | |||
Lewis Holtby | 10 | 5 | Yannick Stark | |||
Alexander Mühling | 8 | 28 | Paul Will | |||
Finn Porath | 27 | 8 | Heinz Mörschel | |||
Fin Bartels | 31 | 17 | Morris Schröter | |||
Steven Skrzybski | 14 | 35 | Ransford Königsdörffer | |||
Benedikt Pichler | 17 | 33 | Christoph Daferner | |||
|
Marcel Rapp |
Trainer/in |
Alexander Schmidt |
|
||
4-1-2-2-1 | Formation | 4-1-2-2-1 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ioannis Gelios (T) | 1 | 22 | Anton Mitrjuschkin (T) | |||
Mikkel Kirkeskov | 2 | 23 | Antonis Aidonis | |||
Stefan Thesker | 5 | 39 | Kevin Ehlers | |||
Julian Korb | 23 | 2 | Guram Giorbelidse | |||
Jonas Sterner | 32 | 34 | Justin Löwe | |||
Philipp Sander | 16 | 19 | Luca Herrmann | |||
Jann-Fiete Arp | 20 | 20 | Jong-min Seo | |||
Hólmbert Fridjónsson | 9 | 9 | Pascal Sohm | |||
Fabian Reese | 11 | 14 | Philipp Hosiner |
Mühling (Holstein Kiel, 45. 1) Elfmeter vergeben