Besucher: 3042
Schiedsrichter/in: Lasse Koslowski
|   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer (T) | 1 | 35 | Marius Gersbeck (T) | |||
| Oliver Hein | 17 | 21 | Marco Thiede | |||
| Sebastian Nachreiner | 28 | 32 | Robin Bormuth | |||
| Jan Elvedi | 33 | 22 | Christoph Kobald | |||
| Erik Wekesser | 13 | 16 | Philip Heise | |||
| Benedikt Gimber | 5 | 4 | Lukas Fröde | |||
| Max Besuschkow | 7 | 8 | Jérôme Gondorf | |||
| Albion Vrenezi | 8 | 10 | Marvin Wanitzek | |||
| Sebastian Stolze | 22 | 39 | Benjamin Goller | |||
| Andreas Albers | 19 | 19 | Dominik Kother | |||
| Christoph Moritz | 18 | 33 | Philipp Hofmann | |||
|  | Mersad Selimbegovic | Trainer/in | Christian Eichner |  | ||
| 4-2-2-2 | Formation | 4-1-2-2-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaan Caliskaner | 1 | Markus Kuster (T) | ||||
| Kevin Kunz (T) | 30 | 23 | Dirk Carlson | |||
| Markus Palionis | 16 | 5 | David Pisot | |||
| Jan-Niklas Beste | 4 | 7 | Marc Lorenz | |||
| Benedikt Saller | 6 | 20 | Alexander Groiß | |||
| Nicolas Wähling | 23 | 11 | Kyoung Rok Choi | |||
| Florian Heister | 11 | 24 | Babacar Gueye | |||
| André Becker | 29 | 31 | Malik Batmaz | |||
| Charalambos Makridis | 26 | 17 | Marco Djuricin | |||
Hofmann (Karlsruher SC, 52.) Elfmeter vergeben