Schiedsrichter/in: Christof Günsch
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Männel (T) | 1 | 1 | Alexander Meyer (T) | |||
Calogero Rizzuto | 20 | 6 | Benedikt Saller | |||
Sören Gonther | 26 | 28 | Sebastian Nachreiner | |||
Florian Ballas | 6 | 33 | Jan Elvedi | |||
Gaëtan Bussmann | 2 | 13 | Erik Wekesser | |||
Ognjen Gnjatić | 33 | 18 | Christoph Moritz | |||
Clemens Fandrich | 5 | 7 | Max Besuschkow | |||
Philipp Riese | 17 | 8 | Albion Vrenezi | |||
Florian Krüger | 11 | 22 | Sebastian Stolze | |||
Ben Zolinski | 31 | 19 | Andreas Albers | |||
Pascal Testroet | 37 | 10 | Kaan Caliskaner | |||
|
Dirk Schuster |
Trainer/in |
Mersad Selimbegovic |
|
||
4-1-2-2-1 | Formation | 4-2-2-2 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Harr | 32 | Alexander Weidinger (T) | ||||
Niklas Jeck | 22 | 16 | Markus Palionis | |||
Steve Breitkreuz | 12 | 4 | Jan-Niklas Beste | |||
Louis Samson | 13 | 24 | Scott Kennedy | |||
Tom Baumgart | 8 | 31 | Tom Baack | |||
Jan Hochscheidt | 7 | 9 | Jann-Christopher George | |||
Antonio Jonjic | 9 | 29 | André Becker | |||
Philipp Zulechner | 14 | 21 | Jan-Marc Schneider | |||
Dimitrij Nazarov | 10 | 27 | Aaron Opoku |
Besuschkow (SSV Jahn Regensburg, 12.) Elfmeter vergeben