Besucher: 12621
Schiedsrichter/in: Martin Petersen
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Riemann (T) | 1 | 1 | Philipp Pentke (T) | |||
Stefano Celozzi | 21 | 6 | Benedikt Saller | |||
Jan Gyamerah | 18 | 4 | Asger Sörensen | |||
Tim Hoogland | 2 | 14 | Marcel Correia | |||
Danilo Soares | 3 | 3 | Alexander Nandzik | |||
Anthony Losilla | 8 | 8 | Andreas Geipl | |||
Robert Tesche | 23 | 29 | Adrian Fein | |||
Robbie Kruse | 17 | 22 | Sebastian Stolze | |||
Chung-Yong Lee | 11 | 9 | Jann-Christopher George | |||
Tom Weilandt | 14 | 15 | Marco Grüttner | |||
Lukas Hinterseer | 16 | 23 | Sargis Adamyan | |||
|
Robin Dutt |
Trainer/in |
Achim Beierlorzer |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-2-2-2 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Dornebusch (T) | 32 | 33 | André Weis (T) | |||
Patrick Fabian | 19 | 16 | Markus Palionis | |||
Timo Perthel | 24 | 20 | Maximilian Thalhammer | |||
Sidney Sam | 13 | 18 | Marc Lais | |||
Vitaly Janelt | 20 | 20 | Albion Vrenezi | |||
Görkem Saglam | 26 | 25 | Hamadi Al Ghaddioui | |||
Baris Ekincier | 30 | 10 | Julian Derstroff |
George (SSV Jahn Regensburg, 70.) Elfmeter vergeben