Besucher: 31200
Schiedsrichter/in: Dr. Martin Thomsen
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Şahin-Radlinger (T) | 30 | 28 | Robert Wulnikowski (T) | |||
Waldemar Anton | 31 | 25 | David Pisot | |||
Stefan Strandberg | 4 | 5 | Clemens Schoppenhauer | |||
Felipe | 20 | 29 | Sebastian Neumann | |||
Edgar Prib | 7 | 16 | Peter Kurzweg | |||
Marvin Bakalorz | 6 | 12 | Júnior Díaz | |||
Salif Sané | 5 | 6 | Tasos Lagos | |||
Sebastian Maier | 10 | 23 | Patrick Weihrauch | |||
Felix Klaus | 11 | 4 | Rico Benatelli | |||
Martin Harnik | 14 | 10 | Nejmeddin Daghfous | |||
Artur Sobiech | 9 | 33 | Elia Soriano | |||
|
Daniel Stendel |
Trainer/in |
Bernd Hollerbach |
|
||
4-2-2-2 | Formation | 4-2-3-1 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Tschauner (T) | 1 | 31 | Jörg Siebenhandl (T) | |||
Miiko Albornoz | 3 | 7 | Felix Müller | |||
Fynn Arkenberg | 33 | 11 | Richard Weil | |||
Iver Fossum | 18 | 17 | Sascha Traut | |||
Noah-Joel Sarenren-Bazee | 37 | 8 | Emanuel Taffertshofer | |||
Kenan Karaman | 26 | 24 | Valdet Rama | |||
Niclas Füllkrug | 24 | 27 | Marco Königs |
Weil (Würzburger Kickers, 90. 3) Elfmeter vergeben