Besucher: 8000
Schiedsrichter/in: Wolfgang Walz
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Kirschstein (T) | 27 | 1 | Daniel Haas (T) | |||
Marino Biliskov | 4 | 3 | Matthias Jaissle | |||
Asen Karaslawow | 3 | 14 | Christoph Janker | |||
Jan Mauersberger | 5 | 13 | Zsolt Löw | |||
Bernd Nehrig | 7 | 21 | Luiz Gustavo | |||
Daniel Adlung | 23 | 23 | Sejad Salihović | |||
Daniel Felgenhauer | 15 | 25 | Isaac Vorsah | |||
Juri Judt | 16 | 29 | Demba Ba | |||
Martin Lanig | 13 | 22 | Francisco Copado | |||
Cidimar | 33 | 19 | Vedad Ibišević | |||
Aleksandar Kotuljac | 19 | 20 | Chinedu Obasi | |||
|
Bruno Labbadia |
Trainer/in |
Ralf Rangnick |
|
||
Formation |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Bertram | 14 | 30 | Thorsten Kirschbaum (T) | |||
Thorsten Burkhardt | 10 | 12 | Denis Bindnagel | |||
Stefan Reisinger | 11 | 10 | Selim Teber |