Datencenter

Kader Regionalliga Bayern 2022/2023

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Tobias Strobl 12.10.1987
Josef Steinberger  (bis 30.06.2023) 30.12.1972
Felix Kling  (bis 30.06.2023) 11.06.1995
Torwart
1 Marcel Lubik  (bis 30.06.2024) 19.05.2004
22 Felix Schäfer  (bis 30.06.2023) 26.06.2001
32 Daniel Klein  (bis 30.06.2023) 13.03.2001
32 Benjamin Leneis  (bis 30.06.2023) 08.03.1999
Abwehr
Patrick Sander  (ab 05.01.2023)  (bis 30.06.2023) 06.01.2003
Felix Uduokhai  (bis 30.06.2023) 09.09.1997
2 Raphael Framberger  (bis 30.06.2024) 06.09.1995
3 Mario Subaric  (bis 30.06.2023) 22.02.2000
4 Daniel Katic  (bis 30.06.2024) 26.04.2003
5 Deniz Haimerl  (bis 30.06.2024) 19.03.2003
6 Yannick Oberleitner  (bis 30.06.2023) 27.05.2002
8 Felix Götze  (bis 28.08.2022) 01.05.1998
13 Kristijan Taseski 11.10.2003
13 David Colina  (ab 01.01.2023)  (bis 30.06.2023) 19.07.2000
15 Benedikt Schwarzensteiner  (bis 30.06.2023) 19.05.2004
15 Mahmut Kücüksahin  (bis 30.06.2023) 07.04.2004
19 Jordi Wegmann  (bis 30.06.2023) 21.05.2002
20 Christian Köppel  (bis 30.06.2023) 03.11.1994
23 Aaron Zehnter  (bis 01.05.2024) 31.10.2004
23 Aaron Zehnter  (bis 30.06.2023) 31.10.2004
27 Nick Rasoulinia  (ab 01.01.2023)  (bis 30.06.2024) 28.10.2004
29 Raphael Akoto  (bis 30.06.2023) 06.07.1999
30 Alessandro Di Rosa  (bis 30.06.2023) 16.03.2001
Mittelfeld
2 Fabio Gruber  (bis 30.06.2023) 03.09.2002
4 Nick Rasoulinia  (ab 01.01.2023)  (bis 30.06.2023) 28.10.2004
4 Daniel Katic  (bis 30.06.2023) 26.04.2003
5 Reece Oxford  (ab 01.01.2023)  (bis 30.06.2023) 16.12.1998
6 Dominik Lindermeir  (ab 01.03.2023)  (bis 30.06.2024) 13.06.2005
6 Fabian Wessig  (bis 30.06.2023) 27.04.2003
7 Franjo Ivanovic  (bis 30.06.2023) 01.10.2003
10 Josué Mbila  (bis 30.06.2023) 21.08.1999
11 Simon Mühlbauer  (ab 01.05.2023)  (bis 30.06.2024) 23.05.2005
11 Fredrik Jensen  (bis 30.06.2023) 09.09.1997
11 Tobias Heiland  (bis 30.06.2023) 24.01.2000
11 Lasse Günther  (bis 10.08.2022) 21.03.2003
13 Frederik Winther  (bis 30.06.2023) 04.01.2001
13 Noa-Gabriel Simic  (bis 30.06.2023) 21.07.2004
15 Mahmut Kücüksahin 07.04.2004
15 Mert Kömür  (bis 30.06.2023) 17.07.2005
17 Davide Dell Erba  (ab 05.01.2023)  (bis 30.06.2023) 06.04.2004
17 Davide Dell Erba  (bis 30.06.2023) 06.04.2004
20 Hans Rathgeber  (bis 30.06.2023) 20.02.2003
21 David Deger 13.02.2000
26 Dion Berisha  (bis 30.06.2023) 09.05.2003
28 Hendrik Hofgärtner 10.01.1996
29 Niklas Dorsch  (bis 29.08.2024) 15.01.1998
29 Lukas Petkov  (bis 31.01.2023) 01.11.2000
Sturm
Seong-Hoon Cheon  (bis 30.06.2023) 21.09.2000
Nathanaël Mbuku  (ab 29.01.2023)  (bis 30.06.2023) 16.03.2002
9 Achitpol Keereerom  (bis 30.06.2023) 21.10.2001
9 Marcus Müller  (bis 30.06.2023) 20.08.2002
9 Noah-Joel Sarenren-Bazee  (bis 30.06.2023) 21.08.1996
9 Paul Schemat  (bis 30.06.2023) 21.02.2003
11 Alem Japaur  (bis 30.06.2024) 23.04.2004
14 Henri Koudossou  (bis 30.06.2023) 03.09.1999
15 Alem Japaur  (bis 30.06.2023) 23.04.2004
18 Dorian Cevis  (bis 30.06.2023) 06.06.2001
18 Silvio Sebalj  (bis 30.06.2023) 26.02.2004
29 Irvin Cardona  (ab 18.01.2023)  (bis 03.01.2024) 08.08.1997
29 Marco Nickel  (bis 30.06.2023) 28.07.1999

Vereinsspielplan Regionalliga Bayern 2022/2023

Datum
Heim
Auswärts
Links
FC Augsburg
FC Augsburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details