Datencenter

Kader Europa League 2000/2001

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Jochen Rücker  (bis 30.06.2005) 30.12.1944
Trainer
Felix Magath  (ab 24.02.2001)  (bis 30.06.2004) 26.07.1953
Ralf Rangnick  (bis 23.02.2001) 29.06.1958
Torwart
1 Timo Hildebrand  (bis 30.06.2007) 05.04.1979
24 Thomas Ernst  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2002) 23.12.1967
25 Aleš Chvalovský  (bis 30.06.2001) 29.05.1979
28 Eberhard Trautner  (bis 30.06.2001) 07.02.1967
Abwehr
3 Stefan Blank  (bis 30.06.2001) 10.03.1977
4 Rui Rui Marques  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2004) 03.09.1977
4 Thomas Berthold  (bis 16.01.2001) 12.11.1964
5 Bordon  (bis 30.06.2004) 07.01.1976
14 Thomas Schneider  (bis 30.06.2003) 24.11.1972
21 Jochen Endress  (bis 30.06.2002) 03.11.1972
25 Fabio Morena  (ab 01.11.2000)  (bis 30.06.2002) 19.03.1980
26 Andreas Hinkel  (bis 30.06.2001) 26.03.1982
27 Timo Wenzel  (bis 30.06.2001) 30.11.1977
Mittelfeld
6 Pablo Thiam  (bis 30.06.2001) 03.01.1974
7 Silvio Meißner  (bis 20.12.2006) 19.01.1973
7 Kristijan Đorđević  (bis 30.06.2001) 06.01.1976
8 Jens Todt  (bis 30.06.2003) 05.01.1970
10 Krassimir Balakow  (bis 30.06.2003) 29.03.1966
12 Heiko Gerber  (bis 30.06.2007) 11.07.1972
13 Christian Tiffert  (bis 30.06.2006) 18.02.1982
15 Alexander Hleb  (bis 30.06.2004) 01.05.1981
16 Bradley Carnell  (bis 30.06.2003) 21.01.1977
17 Jochen Seitz  (bis 30.06.2003) 11.10.1976
18 Giuseppe Catizone  (bis 30.06.2001) 20.07.1977
20 Zvonimir Soldo  (bis 30.06.2006) 02.11.1967
22 Krisztian Lisztes  (bis 30.06.2001) 02.07.1976
32 Rüdiger Kauf  (bis 30.06.2001) 01.03.1975
33 Roberto Pinto  (bis 30.06.2001) 22.08.1978
Sturm
9 Pavel Kuka  (bis 31.08.2000) 19.07.1968
11 Ioan Ganea  (bis 30.06.2001) 10.08.1973
19 Adhemar  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2002) 27.04.1972
23 Ahmed Hosny  (bis 30.06.2001) 11.07.1979
35 Ioannis Amanatidis  (bis 31.12.2000) 03.12.1981
36 Sean Dundee  (bis 30.06.2002) 07.12.1972
44 Angelo Vaccaro  (bis 30.06.2001) 04.10.1981

Vereinsspielplan Europa League 2000/2001

Datum
Heim
Auswärts
Links

Donnerstag, 14.09.2000 00:00 Uhr

Vereinslogo Heart of Midlothian Heart of Midlothian

Donnerstag, 28.09.2000 00:00 Uhr

Heart of Midlothian Vereinslogo Heart of Midlothian

Donnerstag, 26.10.2000 00:00 Uhr

FC Wacker Innsbruck Vereinslogo FC Wacker Innsbruck

Donnerstag, 09.11.2000 00:00 Uhr

Vereinslogo FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck

Donnerstag, 23.11.2000 00:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam Vereinslogo Feyenoord Rotterdam

Dienstag, 05.12.2000 00:00 Uhr

Vereinslogo Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam

Donnerstag, 15.02.2001 00:00 Uhr

Vereinslogo Celta Vigo Celta Vigo

Donnerstag, 22.02.2001 00:00 Uhr

Celta Vigo Vereinslogo Celta Vigo
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details