Datencenter

Kader DFB-Pokal 2019/2020

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Interimstrainer
Michael Wiesinger  (ab 29.06.2020)  (bis 12.07.2020) 27.12.1972
Marek Mintál  (ab 05.11.2019)  (bis 11.11.2019) 02.09.1977
Trainer
Jens Keller  (ab 12.11.2019)  (bis 28.06.2020) 24.11.1970
Damir Canadi  (bis 05.11.2019) 06.05.1970
Torwart
1 Patric Klandt  (bis 30.06.2022) 29.09.1983
21 Felix Dornebusch  (ab 18.11.2019)  (bis 12.07.2020) 12.07.1994
26 Christian Mathenia 31.03.1992
30 Andreas Lukse  (bis 30.06.2021) 08.11.1987
32 Jonas Wendlinger  (bis 30.06.2020) 17.07.2000
34 Benedikt Willert  (bis 30.06.2020) 02.06.2001
41 Felix Kielkopf  (bis 30.06.2020) 22.12.1996
Abwehr
2 Kevin Goden  (bis 02.09.2019) 22.02.1999
3 Konstantinos Mavropanos  (ab 13.01.2020)  (bis 12.07.2020) 11.12.1997
4 Asger Sörensen  (ab 06.07.2019)  (bis 20.07.2022) 05.06.1996
19 Philip Heise  (ab 01.01.2020)  (bis 12.07.2020) 20.06.1991
20 Lukas Jäger  (bis 28.01.2020) 12.02.1994
22 Enrico Valentini 20.02.1989
25 Oliver Sorg  (bis 30.06.2021) 29.05.1990
28 Lukas Mühl  (bis 30.06.2021) 27.01.1997
29 Tim-Henry Handwerker  (ab 04.07.2019)  (bis 24.01.2024) 19.05.1998
33 Georg Margreitter  (bis 30.06.2021) 07.11.1988
39 Ekin Celebi  (bis 30.06.2021) 06.06.2000
Mittelfeld
5 Johannes Geis  (ab 05.08.2019)  (bis 30.06.2024) 17.08.1993
10 Sebastian Kerk  (bis 12.07.2020) 17.04.1994
15 Fabian Nürnberger  (bis 30.06.2023) 28.07.1999
16 Adam Gnezda Cerin  (ab 02.09.2019)  (bis 26.08.2020) 16.07.1999
17 Robin Hack  (bis 08.08.2021) 27.08.1998
18 Hanno Behrens  (bis 30.06.2021) 26.03.1990
29 Patrick Erras  (bis 12.07.2020) 21.01.1995
31 Ondřej Petrák  (bis 26.01.2020) 11.03.1992
35 Alexander Fuchs  (bis 24.01.2020) 01.01.1997
38 Lukas Schleimer  (bis 05.10.2020) 09.12.1999
38 Simon Rhein  (bis 02.09.2019) 18.05.1998
40 Linus Rosenlöcher  (bis 30.06.2021) 09.09.2000
Sturm
7 Felix Lohkemper  (bis 30.06.2023) 26.01.1995
8 Nikola Dovedan  (bis 30.06.2020) 06.07.1994
9 Mikael Ishak  (bis 12.07.2020) 31.03.1993
11 Adam Zrelak  (bis 11.02.2021) 05.05.1994
14 Michael Frey  (ab 18.08.2019)  (bis 12.07.2020) 19.07.1994
19 Törles Knöll  (bis 22.08.2019) 13.09.1997
21 Federico Palacios Martínez  (bis 02.09.2019) 09.04.1995
23 Fabian Schleusener  (ab 10.07.2019)  (bis 30.06.2021) 24.10.1991
24 Virgil Misidjan  (bis 08.01.2021) 24.07.1993
40 Iuri Medeiros  (ab 19.07.2019)  (bis 28.07.2020) 10.07.1994
verliehen
Jakov Medic  (bis 30.06.2021) 07.09.1998
Dominik Steczyk  (ab 08.07.2019)  (bis 30.06.2021) 04.05.1999
Törles Knöll  (ab 22.08.2019)  (bis 30.06.2020) 13.09.1997
Kevin Goden  (ab 02.09.2019)  (bis 30.06.2020) 22.02.1999
Simon Rhein  (ab 02.09.2019)  (bis 30.06.2020) 18.05.1998
Ondřej Petrák  (ab 26.01.2020)  (bis 30.06.2020) 11.03.1992

Vereinsspielplan DFB-Pokal 2019/2020

1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details