Datencenter

Borussia Mönchengladbach

Kader DFB-Pokal 1998/1999

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Rainer Bonhof  (ab 12.11.1998)  (bis 30.06.1999) 29.03.1952
Friedel Rausch  (bis 09.11.1998) 27.02.1940
Co-Trainer
Manfred Stefes  (bis 22.09.2003) 28.03.1967
Torwart
1 Uwe Kamps  (bis 30.06.2002) 12.06.1964
20 Robert Enke  (bis 30.06.1999) 24.08.1977
29 Thorsten Albustin  (bis 30.06.1999) 04.01.1974
Abwehr
2 Wladimir Iwanow  (bis 30.06.1999) 06.02.1973
3 Michael Klinkert  (bis 30.06.2000) 07.07.1968
4 Patrik Andersson  (bis 30.06.1999) 18.08.1971
14 Markus Reiter  (bis 30.06.2000) 10.08.1976
19 Michael Frontzeck  (ab 20.01.1999)  (bis 30.06.2000) 26.03.1964
24 Stephan Paßlack  (bis 30.06.1999) 24.08.1970
25 Slađan Ašanin  (bis 30.06.1999) 13.08.1971
31 Thomas Eichin  (bis 30.06.1999) 09.10.1966
35 Max Eberl  (ab 01.01.1999)  (bis 30.06.1999) 21.09.1973
Mittelfeld
7 Karlheinz Pflipsen  (bis 30.06.1999) 31.10.1970
8 Peter Wynhoff  (bis 30.06.1999) 29.10.1968
12 Marcel Witeczek  (bis 30.06.1999) 18.10.1968
13 Martin Schneider  (bis 30.06.1999) 24.11.1968
16 Chiquinho  (bis 30.06.2000) 21.03.1974
17 Valandi Anagnostou  (bis 30.06.1999) 15.08.1975
18 Željko Sopić  (bis 30.06.2000) 24.07.1974
20 Matthias Hagner  (bis 30.06.2001) 15.08.1974
21 Markus Hausweiler  (bis 30.06.2005) 15.04.1976
22 Marcel Ketelaer  (bis 30.06.2000) 03.11.1977
26 Sebastian Deisler  (bis 30.06.1999) 05.01.1980
Sturm
9 Markus Feldhoff  (bis 30.06.1999) 29.08.1974
10 Toni Polster  (bis 31.12.1999) 10.03.1964
11 Jörgen Pettersson  (bis 30.06.1999) 29.09.1975
15 Marco Villa  (bis 30.05.1999) 18.07.1978
23 Andrij Woronin  (bis 30.06.2000) 21.07.1979
36 Berkant Göktan  (ab 01.01.1999)  (bis 30.06.1999) 12.12.1980
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details