Datencenter

Kader Champions League 2001/2002

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Huub Stevens  (bis 30.06.2002) 29.11.1953
Co-Trainer
Holger Gehrke  (bis 30.06.2002) 22.08.1960
Torwart
1 Oliver Reck  (bis 30.06.2002) 27.02.1965
13 Frode Grodås  (bis 30.06.2002) 24.10.1964
29 Toni Tapalovic  (bis 30.06.2002) 10.10.1980
33 Christofer Heimeroth  (bis 30.06.2004) 01.08.1981
Abwehr
2 Nico Van Kerckhoven  (bis 30.06.2004) 14.12.1970
3 Aníbal Matellán  (bis 30.06.2004) 08.05.1977
4 Yves Eigenrauch  (bis 30.06.2002) 24.04.1971
6 Tomasz Hajto  (bis 30.06.2004) 16.10.1972
10 Olaf Thon  (bis 30.06.2002) 01.05.1966
12 Marco van Hoogdalem  (bis 26.01.2004) 23.05.1972
15 Tomasz Wałdoch  (bis 30.06.2006) 10.05.1971
23 Markus Happe  (bis 30.06.2002) 11.02.1972
25 Marcel Rozgonyi  (bis 30.06.2002) 28.01.1976
28 Sladan Peric  (bis 30.06.2002) 15.04.1982
32 Benjamin Koch  (bis 30.06.2002) 15.02.1981
36 Krisztian Szollar  (bis 30.06.2002) 30.08.1980
Mittelfeld
5 Sven Kmetsch  (bis 30.06.2004) 13.08.1970
7 Andreas Möller  (bis 30.06.2003) 02.09.1967
8 Jörg Böhme  (bis 31.12.2004) 22.01.1974
16 Kristijan Đorđević  (bis 30.06.2004) 06.01.1976
17 Sven Vermant  (bis 30.06.2005) 04.04.1973
18 Niels Oude Kamphuis  (bis 30.06.2005) 14.11.1977
19 Mike Büskens  (bis 30.06.2003) 19.03.1968
20 Jiří Němec  (bis 30.06.2002) 15.05.1966
24 Marc Wilmots  (bis 30.06.2003) 22.02.1969
27 Benjamin Wingerter  (bis 30.06.2002) 25.03.1983
30 Tamás Hajnal  (bis 30.06.2002) 15.03.1981
Sturm
9 Youri Mulder  (bis 30.06.2002) 23.03.1969
11 Ebbe Sand  (bis 30.06.2006) 19.07.1972
14 Gerald Asamoah  (bis 30.06.2010) 03.10.1978
21 Emile Mpenza  (bis 28.08.2003) 04.07.1978
22 Victor Agali  (bis 30.06.2004) 29.12.1978
26 Mike Hanke  (ab 01.05.2002)  (bis 30.06.2005) 05.11.1983
35 Filip Trojan  (bis 30.06.2004) 21.02.1983

Vereinsspielplan Champions League 2001/2002

Datum
Heim
Auswärts
Links

Dienstag, 11.09.2001 20:45 Uhr

Vereinslogo Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen

Mittwoch, 19.09.2001 20:45 Uhr

FC Arsenal Vereinslogo FC Arsenal

Mittwoch, 26.09.2001 20:45 Uhr

Vereinslogo RCD Mallorca RCD Mallorca

Dienstag, 16.10.2001 20:45 Uhr

RCD Mallorca Vereinslogo RCD Mallorca

Mittwoch, 24.10.2001 20:45 Uhr

Panathinaikos Athen Vereinslogo Panathinaikos Athen

Dienstag, 30.10.2001 20:45 Uhr

Vereinslogo FC Arsenal FC Arsenal
FC Schalke 04
FC Schalke 04

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details