Datencenter

Kader Bundesliga 2014/2015

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Martin Schmidt  (ab 17.02.2015)  (bis 22.05.2017) 12.04.1967
Kasper Hjulmand  (bis 17.02.2015) 09.04.1972
Torwart
1 Stefanos Kapino  (ab 16.07.2014)  (bis 15.07.2015) 18.03.1994
21 Loris Karius  (bis 30.06.2016) 22.06.1993
38 Robin Zentner  (bis 26.08.2015) 28.10.1994
Abwehr
2 Gonzalo Jara  (ab 16.07.2014)  (bis 16.01.2016) 29.08.1985
3 Philipp Wollscheid  (ab 01.09.2014)  (bis 02.01.2015) 06.03.1989
4 Nikolče Noveski  (bis 30.06.2015) 28.04.1979
5 Benedikt Saller  (bis 30.06.2015) 22.09.1992
7 Pierre Bengtsson  (ab 01.01.2015)  (bis 29.08.2016) 12.04.1988
16 Stefan Bell 24.08.1991
16 Stefan Bell  (bis 30.06.2023) 24.08.1991
18 Daniel Brosinski  (bis 30.06.2022) 17.07.1988
20 Júnior Díaz  (bis 30.06.2015) 12.09.1983
24 Joo-Ho Park  (bis 29.08.2015) 16.01.1987
26 Niko Bungert  (bis 30.06.2019) 24.10.1986
32 Damian Roßbach  (bis 30.06.2015) 27.02.1993
39 Fabian Kalig  (ab 01.01.2015)  (bis 30.06.2015) 28.03.1993
Mittelfeld
6 Johannes Geis  (bis 30.06.2015) 17.08.1993
7 Niki Zimling  (bis 31.08.2014) 19.04.1985
8 Christoph Moritz  (bis 30.06.2016) 27.01.1990
10 Filip Djuricic  (ab 23.07.2014)  (bis 30.06.2015) 30.01.1992
11 Yunus Malli  (bis 30.06.2015) 24.02.1992
13 Ja-Cheol Koo  (bis 31.08.2015) 27.02.1989
14 Julian Baumgartlinger  (bis 30.06.2016) 02.01.1988
15 Pablo de Blasis  (ab 31.08.2014)  (bis 30.06.2015) 04.02.1988
17 Jairo Samperio  (bis 01.01.2018) 11.07.1993
19 Elkin Soto  (bis 30.06.2016) 04.08.1980
22 Julian Koch  (bis 04.01.2015) 11.11.1990
27 Christian Clemens  (ab 06.01.2015)  (bis 30.06.2016) 04.08.1991
27 Nicolai Müller  (bis 05.08.2014) 25.09.1987
28 Todor Nedelew  (bis 22.01.2016) 07.02.1993
29 Devante Parker  (bis 30.01.2017) 16.03.1996
30 Patrick Pflücke  (bis 30.06.2017) 30.11.1996
31 Jonas Hofmann  (ab 01.09.2014)  (bis 30.06.2015) 14.07.1992
33 Chinedu Ede  (bis 22.08.2014) 05.02.1987
Sturm
9 Sami Allagui  (ab 01.09.2014)  (bis 30.06.2015) 28.05.1986
9 Sebastian Polter  (bis 30.08.2014) 01.04.1991
17 Dani Schahin  (bis 26.08.2014) 09.07.1989
22 Nicolás Castillo  (ab 28.01.2015)  (bis 30.06.2015) 14.02.1993
23 Shinji Okazaki  (bis 30.06.2015) 16.04.1986
35 Petar Slišković  (bis 02.02.2015) 21.02.1991
36 Nikita Rukavytsya  (bis 12.10.2014) 22.06.1987
verliehen
Niki Zimling  (ab 01.09.2014)  (bis 30.06.2015) 19.04.1985
Julian Koch  (ab 05.01.2015)  (bis 30.06.2015) 11.11.1990
Sebastian Polter  (ab 31.08.2014)  (bis 30.06.2015) 01.04.1991
Dani Schahin  (ab 26.08.2014)  (bis 30.06.2015) 09.07.1989
Chinedu Ede  (ab 23.08.2014)  (bis 30.06.2015) 05.02.1987

Vereinsspielplan Bundesliga 2014/2015

Datum
Heim
Auswärts
Links
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details