Datencenter

Kader Bundesliga 2011/2012

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Bernd Dreher  (bis 30.06.2012) 02.11.1966
Trainer
Huub Stevens  (ab 27.09.2011)  (bis 15.12.2012) 29.11.1953
Seppo Eichkorn  (ab 22.09.2011)  (bis 26.09.2011) 16.09.1956
Ralf Rangnick  (bis 21.09.2011) 29.06.1958
Co-Trainer
Seppo Eichkorn  (bis 30.06.2013) 16.09.1956
Markus Gisdol  (bis 15.12.2012) 17.08.1969
Torwart
1 Ralf Fährmann  (bis 30.06.2019) 27.09.1988
33 Mathias Schober  (bis 30.06.2012) 08.04.1976
34 Timo Hildebrand  (ab 21.10.2011)  (bis 30.06.2014) 05.04.1979
36 Lars Unnerstall  (bis 23.01.2014) 20.07.1990
40 Robin Himmelmann  (ab 01.04.2012)  (bis 30.06.2012) 05.02.1989
Abwehr
2 Hans Sarpei  (bis 30.06.2012) 28.06.1976
3 Sergio Escudero  (bis 24.01.2013) 02.09.1989
4 Benedikt Höwedes  (bis 30.08.2017) 29.02.1988
6 Tim Hoogland  (bis 30.06.2012) 11.06.1985
14 Kyriakos Papadopoulos  (bis 03.08.2014) 23.02.1992
21 Christoph Metzelder  (bis 30.06.2013) 05.11.1980
22 Atsuto Uchida  (bis 21.08.2017) 27.03.1988
23 Christian Fuchs  (bis 30.06.2015) 07.04.1986
32 Joel Matip  (bis 30.06.2016) 08.08.1991
35 Sead Kolasinac  (ab 28.01.2012)  (bis 30.06.2013) 20.06.1993
38 Alban Sabah  (ab 14.12.2011)  (bis 30.06.2012) 22.06.1992
43 Nils Zander  (ab 14.12.2011)  (bis 30.06.2012) 06.02.1993
Mittelfeld
8 Junmin Hao  (bis 07.07.2011) 24.03.1987
10 Lewis Holtby  (bis 27.01.2013) 18.09.1990
11 Alexander Baumjohann  (bis 20.08.2012) 23.01.1987
12 Marco Höger  (bis 30.06.2016) 16.09.1989
13 Jermaine Jones  (bis 29.01.2014) 03.11.1981
16 Jan Morávek  (bis 01.01.2012) 01.11.1989
17 Jefferson Farfán  (bis 14.08.2015) 26.10.1984
18 Jurado  (bis 30.08.2012) 29.06.1986
24 Peer Kluge  (bis 30.06.2012) 22.11.1980
28 Christoph Moritz  (bis 30.06.2013) 27.01.1990
30 Lewan Qenia  (bis 30.06.2012) 18.10.1990
31 Julian Draxler  (bis 30.06.2013) 20.09.1993
40 Anthony Annan  (bis 21.08.2011) 21.07.1986
Sturm
7 Raúl  (bis 30.06.2012) 27.06.1977
8 Ciprian Marica  (bis 30.06.2013) 02.10.1985
9 Edu  (bis 31.08.2011) 30.11.1981
19 Chinedu Obasi  (ab 01.01.2012)  (bis 30.06.2014) 01.06.1986
19 Mario Gavranović  (bis 30.08.2011) 24.11.1989
20 Teemu Pukki  (ab 31.08.2011)  (bis 30.08.2013) 29.03.1990
25 Klaas-Jan Huntelaar  (bis 30.06.2017) 12.08.1983
26 Andreas Wiegel  (bis 31.07.2012) 21.07.1991
29 Philipp Hofmann  (ab 14.12.2011)  (bis 29.07.2012) 30.03.1993
39 Alexander Langlitz  (ab 14.12.2011)  (bis 30.06.2012) 15.02.1991

Vereinsspielplan Bundesliga 2011/2012

Datum
Heim
Auswärts
Links
FC Schalke 04
FC Schalke 04

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details