Datencenter

Borussia Mönchengladbach

Kader Bundesliga 2010/2011

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Uwe Kamps  (bis 30.06.2014) 12.06.1964
Trainer
Lucien Favre  (ab 14.02.2011)  (bis 20.09.2015) 02.11.1957
Michael Frontzeck  (bis 13.02.2011) 26.03.1964
Co-Trainer
Manfred Stefes  (bis 30.06.2014) 28.03.1967
Frank Geideck  (bis 30.06.2014) 02.04.1967
Torwart
1 Christofer Heimeroth  (bis 30.06.2011) 01.08.1981
21 Marc-André ter Stegen  (bis 30.06.2011) 30.04.1992
30 Logan Bailly  (bis 30.06.2011) 27.12.1985
Abwehr
Tom Gaal  (bis 30.06.2023) 03.03.2001
Michael Stuckmann  (ab 23.10.2010)  (bis 30.06.2011) 01.09.1979
2 Sebastian Schachten  (bis 30.06.2011) 06.11.1984
3 Filip Daems  (bis 30.06.2015) 31.10.1978
4 Roel Brouwers  (bis 30.06.2016) 28.11.1981
5 Bamba Anderson  (bis 26.07.2011) 10.01.1988
6 Jan-Ingwer Callsen-Bracker  (bis 31.12.2010) 23.09.1984
17 Bernhard Janeczek  (bis 30.06.2011) 10.03.1992
20 Jean-Sébastien Jaurés  (bis 30.06.2011) 30.09.1977
22 Tobias Levels  (bis 29.08.2011) 22.11.1986
23 Christian Dorda  (bis 30.06.2011) 06.12.1988
24 Tony Jantschke  (bis 30.06.2024) 07.04.1990
27 Jens Wissing  (bis 30.06.2011) 02.01.1988
31 Dante  (bis 30.06.2012) 18.10.1983
39 Martin Stranzl  (ab 01.01.2011)  (bis 30.06.2016) 16.06.1980
Mittelfeld
6 Michael Fink  (ab 27.01.2011)  (bis 30.06.2011) 01.02.1982
7 Paul Stalteri  (bis 30.06.2011) 18.10.1977
8 Marcel Meeuwis  (bis 30.01.2011) 31.10.1980
13 Roman Neustädter  (bis 30.06.2012) 18.02.1988
14 Thorben Marx  (bis 30.06.2015) 01.06.1981
15 Patrick Herrmann  (bis 30.06.2011) 12.02.1991
16 Håvard Nordtveit  (ab 01.01.2011)  (bis 30.06.2015) 21.06.1990
18 Juan Arango  (bis 30.06.2014) 17.05.1980
19 Gal Alberman  (bis 30.08.2010) 17.04.1983
26 Michael Bradley  (bis 30.01.2011) 31.07.1987
Sturm
9 Raúl Bobadilla  (bis 23.01.2011) 18.06.1987
10 Igor de Camargo  (bis 28.01.2013) 12.05.1983
11 Marco Reus  (bis 30.06.2012) 31.05.1989
19 Mike Hanke  (ab 01.01.2011)  (bis 30.06.2013) 05.11.1983
25 Mohamadou Idrissou  (bis 30.08.2011) 08.03.1980
29 Fabian Bäcker  (bis 30.06.2011) 28.05.1990
32 Elias Kachunga  (ab 14.08.2010)  (bis 30.06.2011) 22.04.1992
40 Karim Matmour  (bis 30.06.2011) 25.06.1985

Vereinsspielplan Bundesliga 2010/2011

Datum
Heim
Auswärts
Links
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details