Datencenter

Kader Bundesliga 2003/2004

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Jörg Hoßbach  (bis 06.08.2007) 13.11.1964
Trainer
Eric Gerets  (ab 04.04.2004)  (bis 29.05.2005) 18.05.1954
Jürgen Röber  (bis 03.04.2004) 25.12.1953
Co-Trainer
Frank Greiner  (bis 30.06.2006) 03.07.1966
Reinhard Stumpf  (ab 04.04.2004)  (bis 30.06.2005) 26.11.1961
Bernd Storck  (bis 04.04.2004) 25.01.1963
Torwart
1 Claus Reitmaier  (bis 31.08.2003) 17.03.1964
12 Sead Ramović  (bis 30.06.2004) 14.03.1979
29 Simon Jentzsch  (bis 30.06.2004) 04.05.1976
40 Patrick Platins  (bis 30.06.2006) 19.04.1983
Abwehr
2 Pablo Quattrocchi  (bis 30.06.2004) 19.01.1974
3 Waldo Ponce  (ab 19.08.2003)  (bis 30.06.2004) 04.12.1982
4 Kim Madsen  (bis 18.12.2003) 13.02.1978
5 Stefan Schnoor  (bis 30.06.2006) 18.04.1971
13 Marino Biliskov  (bis 30.06.2004) 17.03.1976
19 Thomas Rytter  (bis 30.06.2004) 06.01.1974
23 Nenad Lalatović  (ab 01.02.2004)  (bis 30.06.2004) 22.12.1977
31 Hans Sarpei  (bis 30.06.2006) 28.06.1976
33 Maik Franz  (bis 30.06.2006) 05.08.1981
37 Karsten Fischer  (bis 30.06.2004) 27.05.1984
Mittelfeld
6 Pablo Thiam  (bis 30.06.2006) 03.01.1974
7 Patrick Weiser  (bis 28.08.2005) 25.12.1971
8 Dorinel Munteanu  (bis 25.01.2004) 25.06.1968
10 Andrés D'Alessandro  (bis 31.01.2006) 15.04.1981
18 Albert Streit  (bis 09.01.2004) 28.03.1980
20 Mirko Hrgović  (bis 31.12.2005) 05.02.1979
21 Martin Petrow  (bis 24.07.2005) 15.01.1979
23 Sven Müller  (bis 09.01.2004) 04.04.1980
24 Charles Akonnor  (bis 18.01.2004) 12.03.1974
27 Miroslav Karhan  (bis 30.06.2006) 21.06.1976
30 Nderim Nedžipi  (bis 30.06.2004) 22.05.1984
41 Cédric Makiadi  (bis 30.06.2005) 23.02.1984
Sturm
9 Diego Klimowicz  (bis 30.06.2007) 06.07.1974
11 Tomislav Marić  (bis 29.01.2004) 28.01.1973
14 Marko Topic  (bis 31.08.2005) 01.01.1976
17 Fernando Baiano  (ab 30.08.2003)  (bis 30.06.2004) 18.03.1979
22 Roy Präger  (bis 30.06.2004) 22.09.1971
32 Michal Janicki  (bis 30.06.2004) 29.09.1982
36 Juan Menseguez  (ab 15.08.2003)  (bis 30.06.2006) 18.02.1984
39 Christian Ritter  (bis 30.06.2004) 09.08.1984

Vereinsspielplan Bundesliga 2003/2004

Datum
Heim
Auswärts
Links
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details