Datencenter

1. FC Kaiserslautern

Kader Bundesliga 2003/2004

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Gerry Ehrmann  (bis 30.06.2015) 18.02.1959
Trainer
Kurt Jara  (ab 03.02.2004)  (bis 05.04.2005) 14.10.1950
Eric Gerets  (bis 02.02.2004) 18.05.1954
Co-Trainer
Manfred Linzmaier  (ab 03.02.2004)  (bis 05.04.2005) 27.08.1962
Karl-Heinz Emig  (bis 30.06.2004) 29.06.1962
Reinhard Stumpf  (bis 02.02.2004) 26.11.1961
Torwart
1 Tim Wiese  (bis 30.06.2005) 17.12.1981
27 Thomas Ernst  (bis 30.06.2004) 23.12.1967
Abwehr
2 Hervé Nzelo-Lembi  (bis 30.06.2006) 25.08.1975
3 Bill Tchato  (bis 30.06.2005) 14.05.1974
4 Aleksander Knavs  (bis 30.06.2004) 05.12.1975
5 Thomas Hengen  (bis 21.01.2004) 22.09.1974
6 Hany Ramzy  (bis 30.06.2004) 10.03.1969
14 Timo Wenzel  (ab 08.01.2004)  (bis 30.06.2004) 30.11.1977
16 Stijn Vreven  (bis 30.06.2004) 18.07.1973
32 Lucien Mettomo  (ab 23.08.2003)  (bis 30.01.2006) 19.04.1977
34 Petr Gabriel  (bis 31.07.2003) 17.05.1973
36 Kristjan Glibo  (ab 01.12.2003)  (bis 30.06.2004) 01.04.1982
37 Thomas Drescher  (ab 01.01.2004)  (bis 27.12.2004) 24.11.1978
Mittelfeld
7 Marijan Christow  (bis 30.06.2004) 29.07.1973
8 Dimitrios Grammozis  (bis 27.04.2005) 08.07.1978
10 Lincoln  (bis 30.06.2004) 22.01.1979
13 Ciriaco Sforza  (bis 31.12.2005) 02.03.1970
14 Selim Teber  (bis 31.08.2003) 07.03.1981
15 Nenad Bjelica  (bis 30.06.2004) 20.08.1971
18 Markus Anfang  (bis 28.01.2004) 12.06.1974
20 José Dominguez  (bis 30.06.2004) 16.02.1974
23 Thomas Riedl  (bis 30.06.2006) 18.06.1976
24 Mika Nurmela  (bis 30.06.2005) 26.12.1971
25 Michael Lehmann  (bis 30.06.2006) 16.10.1984
26 Torsten Reuter  (bis 30.06.2004) 15.09.1982
28 Stefan Malz  (bis 31.12.2004) 15.06.1972
30 Kamil Kosowski  (bis 30.08.2005) 30.08.1977
33 Patrick Wittich  (bis 30.06.2005) 03.07.1982
44 Steffen Freund  (bis 29.01.2004) 19.01.1970
Sturm
9 Vratislav Lokvenc  (bis 30.06.2004) 27.09.1973
11 Miroslav Klose  (bis 30.06.2004) 09.06.1978
19 Halil Altintop  (bis 30.06.2006) 08.12.1982
21 Michael Mifsud  (bis 21.11.2003) 17.04.1981
22 Christian Timm  (bis 02.01.2005) 27.02.1979
29 Danko Bošković  (bis 30.06.2004) 27.01.1982

Vereinsspielplan Bundesliga 2003/2004

Datum
Heim
Auswärts
Links
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details