Datencenter

Borussia Mönchengladbach

Kader Bundesliga 2002/2003

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Uwe Kamps  (bis 30.06.2014) 12.06.1964
Trainer
Ewald Lienen  (ab 02.03.2003)  (bis 21.09.2003) 28.11.1953
Hans Meyer  (bis 01.03.2003) 03.11.1942
Co-Trainer
Michael Frontzeck  (bis 22.09.2003) 26.03.1964
Manfred Stefes  (bis 22.09.2003) 28.03.1967
Torwart
1 Jörg Stiel  (bis 30.06.2004) 03.03.1968
31 Michael Melka  (bis 30.06.2007) 09.07.1978
33 Otto Fredrikson  (bis 18.12.2003) 30.11.1981
38 Uwe Kamps  (bis 30.06.2003) 12.06.1964
Abwehr
Tom Gaal  (bis 30.06.2023) 03.03.2001
2 Max Eberl  (bis 30.06.2005) 21.09.1973
3 Markus Münch  (bis 31.03.2003) 07.09.1972
4 Steffen Korell  (bis 31.01.2005) 27.10.1971
5 Slađan Ašanin  (bis 30.06.2004) 13.08.1971
7 Jeff Strasser  (bis 12.08.2006) 05.10.1974
15 Marcelo Pletsch  (bis 30.06.2005) 13.05.1976
28 Sebastian Plate  (bis 30.06.2004) 07.08.1979
44 Stephan Schulz-Winge  (ab 01.01.2003)  (bis 30.06.2004) 13.09.1974
Mittelfeld
6 Igor Demo  (bis 30.04.2005) 18.09.1975
8 Ivo Ulich  (bis 10.08.2005) 05.09.1974
11 Marcel Witeczek  (bis 31.03.2003) 18.10.1968
18 Stephane Stassin  (bis 30.06.2003) 08.10.1976
19 Bernd Korzynietz  (bis 30.06.2005) 08.09.1979
20 Daniel Felgenhauer  (bis 30.06.2003) 10.05.1976
21 Markus Hausweiler  (bis 30.06.2005) 15.04.1976
22 Benjamin Schüßler  (bis 29.01.2003) 04.05.1981
24 Peer Kluge  (bis 30.06.2007) 22.11.1980
27 Marcel Ketelaer  (bis 08.03.2004) 03.11.1977
30 Jens Bäumer  (bis 30.06.2003) 09.08.1978
36 Enrico Gaede  (ab 01.04.2003)  (bis 07.01.2005) 31.01.1982
39 Daniel Embers  (bis 30.06.2003) 14.04.1981
Sturm
9 Arie van Lent  (bis 30.06.2004) 31.08.1970
10 Peter van Houdt  (bis 24.01.2004) 04.11.1976
12 Joris van Hout  (bis 30.06.2003) 10.01.1977
14 Marco Küntzel  (bis 30.06.2003) 22.01.1976
16 Jan Schlaudraff  (bis 26.12.2004) 18.07.1983
17 Morten Skoubo  (ab 21.08.2002)  (bis 30.01.2004) 30.06.1980
23 Lawrence Aidoo  (bis 09.01.2004) 14.01.1982
29 Mikael Forssell  (ab 30.01.2003)  (bis 30.06.2003) 15.03.1981
45 Andreas Spann  (ab 01.04.2003)  (bis 30.06.2003) 17.05.1984

Vereinsspielplan Bundesliga 2002/2003

Datum
Heim
Auswärts
Links
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details