Datencenter

Kader Bundesliga 2001/2002

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Jörg Hoßbach  (bis 06.08.2007) 13.11.1964
Trainer
Wolfgang Wolf  (bis 03.03.2003) 24.09.1957
Co-Trainer
Alfons Higl  (bis 05.03.2003) 17.12.1964
Torwart
1 Claus Reitmaier  (bis 31.08.2003) 17.03.1964
22 Sead Ramović  (bis 30.06.2002) 14.03.1979
Abwehr
4 Dusan Petković  (bis 30.06.2002) 13.06.1974
5 Emeka Ifejiagwa  (bis 30.06.2002) 30.10.1977
6 Claus Thomsen  (bis 30.06.2002) 31.05.1970
12 Waldemar Kryger  (bis 30.06.2002) 08.11.1968
13 Marino Biliskov  (bis 30.06.2004) 17.03.1976
19 Thomas Rytter  (ab 06.12.2001)  (bis 30.06.2004) 06.01.1974
25 Stefan Schnoor  (bis 30.06.2002) 18.04.1971
31 Hans Sarpei  (bis 30.06.2006) 28.06.1976
33 Maik Franz  (bis 30.06.2006) 05.08.1981
Mittelfeld
2 Michael Madsen  (bis 30.06.2002) 24.01.1974
3 Frank Greiner  (bis 30.06.2003) 03.07.1966
7 Patrick Weiser  (bis 28.08.2005) 25.12.1971
10 Krzysztof Nowak  (bis 30.06.2002) 27.09.1975
14 Dorinel Munteanu  (bis 26.01.2003) 25.06.1968
15 Tobias Rau  (bis 30.06.2003) 31.12.1981
16 Gernot Plassnegger  (bis 30.06.2002) 23.03.1978
18 Dietmar Kühbauer  (bis 30.06.2002) 04.04.1971
21 Martin Petrow  (bis 24.07.2005) 15.01.1979
23 Sven Müller  (bis 09.01.2004) 04.04.1980
24 Charles Akonnor  (bis 30.06.2002) 12.03.1974
26 Robson Ponte  (bis 30.06.2003) 06.11.1976
27 Miroslav Karhan  (bis 30.06.2006) 21.06.1976
28 Benjamin Siegert  (bis 30.06.2002) 07.07.1981
36 Michael Habryka  (bis 30.06.2003) 06.04.1982
Sturm
8 Diego Klimowicz  (ab 01.12.2001)  (bis 30.06.2002) 06.07.1974
9 Andrzej Juskowiak  (bis 30.06.2002) 03.11.1970
11 Tomislav Marić  (bis 29.01.2004) 28.01.1973
17 Jürgen Rische  (bis 30.06.2002) 30.10.1970
20 Markus Feldhoff  (bis 30.11.2001) 29.08.1974
32 Joshua Kennedy  (bis 30.06.2002) 20.08.1982

Vereinsspielplan Bundesliga 2001/2002

Datum
Heim
Auswärts
Links
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details