Datencenter

Kader Bundesliga 2000/2001

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Jörg Hoßbach  (bis 06.08.2007) 13.11.1964
Trainer
Wolfgang Wolf  (bis 03.03.2003) 24.09.1957
Co-Trainer
Alfons Higl  (bis 05.03.2003) 17.12.1964
Torwart
1 Claus Reitmaier  (bis 31.08.2003) 17.03.1964
22 Holger Hiemann  (bis 30.06.2001) 12.01.1968
Abwehr
5 Emeka Ifejiagwa  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2002) 30.10.1977
5 Brian O'Neil  (bis 12.11.2000) 06.09.1972
6 Claus Thomsen  (bis 30.06.2002) 31.05.1970
12 Waldemar Kryger  (bis 30.06.2002) 08.11.1968
13 Marino Biliskov  (bis 30.06.2004) 17.03.1976
25 Stefan Schnoor  (ab 13.11.2000)  (bis 30.06.2002) 18.04.1971
28 Thomas Hengen  (bis 30.06.2001) 22.09.1974
33 Marcel Maltritz  (bis 30.06.2001) 02.10.1978
Mittelfeld
Simon Fahner  (bis 30.06.2001) 21.04.1979
3 Frank Greiner  (bis 30.06.2003) 03.07.1966
7 Patrick Weiser  (bis 28.08.2005) 25.12.1971
8 Martin Wagner  (bis 30.06.2001) 24.02.1968
10 Krzysztof Nowak  (bis 30.06.2002) 27.09.1975
14 Dorinel Munteanu  (bis 26.01.2003) 25.06.1968
15 Andreas Voss  (bis 30.06.2001) 27.02.1979
18 Dietmar Kühbauer  (bis 30.06.2002) 04.04.1971
23 Sven Müller  (bis 09.01.2004) 04.04.1980
24 Charles Akonnor  (bis 30.06.2002) 12.03.1974
26 Zoltán Sebescen  (bis 30.06.2001) 01.10.1975
28 Benjamin Siegert  (bis 30.06.2002) 07.07.1981
Sturm
9 Andrzej Juskowiak  (bis 30.06.2002) 03.11.1970
11 Tomislav Marić  (bis 29.01.2004) 28.01.1973
17 Jürgen Rische  (bis 30.06.2002) 30.10.1970
19 Jonathan Akpoborie  (bis 30.06.2001) 20.10.1968
20 Markus Feldhoff  (bis 30.11.2001) 29.08.1974
29 Mike Busch  (bis 30.06.2001) 05.04.1981
31 Joshua Kennedy  (bis 30.06.2001) 20.08.1982

Vereinsspielplan Bundesliga 2000/2001

Datum
Heim
Auswärts
Links
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details